التحليلات
التحليلات (Analytics)
يوفر النظام أربع وحدات تحليلية شاملة لمراقبة أداء المؤسسة عبر مختلف المجالات. كل وحدة تقدم لوحة معلومات تفاعلية مع رسوم بيانية ومؤشرات أداء قابلة للتصفية على مستوى الصفحة وعلى مستوى كل رسم بياني.
| الوحدة | الوصف |
|---|---|
| تحليلات الموارد البشرية | تحليل شامل للقوى العاملة، الحضور والإجازات، الرواتب، التوظيف، الأداء، دورة حياة الموظف، المهارات والتدريب، العهد والمعدات، والشارات والإنجازات. |
| تحليلات المبيعات | تحليل شامل للنظرة العامة للمبيعات، المنتجات والتسعير، العملاء، الفواتير والمدفوعات، العمولات، وخدمات ما بعد البيع. |
| تحليلات المشتريات | تحليل شامل للنظرة العامة للمشتريات، المنتجات والتسعير، الموردين، الفواتير والمدفوعات، والاستلام والتسليم. |
| تحليلات نقطة البيع | تحليل أداء نقاط البيع، المبيعات اليومية والساعية، أعلى المنتجات، طرق الدفع، وأداء جلسات الكاشير. |
الفلاتر الفردية للرسوم (Per-Chart Filters)
معظم الرسوم البيانية في وحدات التحليل تدعم فلاتر فردية تظهر في زاوية كل رسم. هذه الفلاتر تؤثر فقط على الرسم البياني الذي تنتمي إليه، مما يتيح تحليلاً مرناً ومقارنات دقيقة:
| الفلتر | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|
| المدى الزمني (Granularity) | يومي، أسبوعي، شهري، ربعي | يتحكم في مستوى تفصيل البيانات في رسوم الاتجاهات الزمنية. متاح في تحليلات الموارد البشرية والمبيعات. |
| أعلى N (Top N) | 5، 10، 25، 50، 100 | يحدد عدد العناصر المعروضة في رسوم الترتيب والمقارنة والجداول. متاح في تحليلات الموارد البشرية والمبيعات. |
| نافذة الأيام (Days Window) | 30، 60، 90، 180، 365 | يحدد النطاق الزمني للأحداث القادمة مثل انتهاء العقود والشهادات وعودة المعدات. متاح في تحليلات الموارد البشرية. |
| حالة الوظيفة الشاغرة | الكل، مفتوحة، مغلقة، مشغولة | يصفّي جدول أداء الوظائف الشاغرة حسب الحالة. متاح في تحليلات التوظيف. |
TIP
تغيير أي فلتر فردي يؤدي إلى تحديث بيانات ذلك الرسم البياني فوراً دون التأثير على باقي الرسوم. هذا يتيح لك مقارنة نفس الرسم بمستويات تفصيل مختلفة في نفس الوقت.